RelayGo Artikelcode
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
PRODUKT | SERIE | ANZAHL DER KONTAKTE | KONTAKTTYP, KONTAKTMATERIAL |
RELAISTYP | SCHUTZ- BESCHALTUNG 1 | SCHUTZ- BESCHALTUNG 2 | SPEZIELLE AUSFUEHRUNGEN |
SPANNUNGEN |
R | M | 1 | 0 - AgNi | 10 - Standardkontakt, Wechsler | N (Ohne LED) | N - ohne Schutzbeschaltung | 0 - (ohne spezielle Ausführung) | D - 12, 24, 48, 60, 110, 220 VDC |
Q | 2 | 1 - AgNi+0,2µAu | 11 - Sensitiv 250mW, 1 Wechsler, 11 pin | L (Mit LED) | D -Freilaufdiode FW | 1 - Leiterplattenaschluss | A - 12, 24, 48, 115, 230 VAC | |
F | 3 | 2 - AgNi+3µAu | 12 - Sensitiv 500mW, 2 Wechsler, 11 pin | E - Polaritätsschutz | 2 - ohne mechanische Anzeige | U - VDC/VAC | ||
S | 4 | 3 - AgNi+10µAu | 13 - Sensitiv 800mW, 3 Wechsler, 11 pin | U - AC/DC | 3- Drucktaste, orange | S - 24, 120, 240 VAC (60 Hz) | ||
P | 4 - AgSnO2 | 14 - Schliesser, (NO) | X - Diode HT | 4 - Blindstopfen, schwarz | ||||
R | 5 - AgCdO2 | 15 - 1 Schliesser, (NO), 2 Kontakte in Reihe | Y - Polaritätsschutz HT | 5 - Geschlossene Bauform | ||||
T | 6 - Transistor, gemeinsam N | 16 - 1 Schliesser, (NO), 2 Kontakte in Reihe mit Blasmagnet | R - RC für AC | 6 - Geschlossene Bauform + Drucktaste | ||||
C | 7 - Transistor, gemeinsam P | 17 - Doppelkontakt | 7 - Geschlossene Bauform + Befestigungsflansch | |||||
8 - triac C | 18 - Schliesser (NO) kombi, tungsten | 8 - Ausführungen 1 + 4 | ||||||
9 - triac Z | 19 - Remanenzrelais | 9 - Ausführungen 1 + 5 | ||||||
21 - Standardkontakt + Doppelkontakt | ||||||||
22 - Schliesser (NO), Standardkontakt | ||||||||
23 - 2 Wechsler, 11 pin | ||||||||
24 - Öffner, (NC) | ||||||||
25 - 1 Öffner (NC), 2 Kontakte in Reihe | ||||||||
26 - 1 Öffner (NC), 2 Kontakte in Reihe mit Blasmagnet |